DOTA项目:
编号 | 队伍 | 队长 | 短号 | 副队 | 短号 |
1 | 傻达威武队 | 黄智杰 | 62528 | 张文达 | 691139 |
3 | 风花雪月 | 苏骏超 | 66677 | 徐海山 | 673804 |
4 | GG | 李海槟 | 656928 | 镇佳 | 636248 |
2 | CMM | 陈锦彭 | 623956 | 何达钦 | 659042 |
魔兽建筑项目:
编号 | 姓名 | 短号 |
4 | 曾源深 | 673500 |
1 | 黄骅飞 | 628842 |
2 | 罗林锋 | 677040 |
3 | 李立基 | 662316 |
CS项目:
编号 | 队伍 | 队长 | 短号 | 副队 | 短号 |
3 | 堕落TEAM | 周志业 | 616240 | 高志诚 | 616435 |
1 | K-3 | 钟恒东 | 634928 | 汤坤林 | 667035 |
2 | CS死神 | 甘志雄 | 651205 | 余周邮 | 661812 |
4 | B606-DIAOSI | 蔡荣达 | 629163 | 雷捷 | 623479 |