Dota项目:
编号 | 队伍 | 队长 | 短号 | 副队 | 短号 |
3(轮空) | GG | 李海槟 | 656928 | 镇佳 | 636248 |
5 | 小猪战队 | 游志恒 | 683307 | 林果慧 | 649100 |
6 | 傻达威武队 | 黄智杰 | 62528 | 张文达 | 691139 |
2 | 风花雪月 | 苏骏超 | 66677 | 徐海山 | 673804 |
4 | iDota303 | 叶海雄 | 661026 | 谭泽祥 | 681156 |
1 | CMM | 陈锦彭 | 623956 | 何达钦 | 659042 |
7 | 寻B | 刘赵权 | 680547 | 李立基 | 662316 |
魔兽建筑项目:
编号 | 姓名 | 短号 |
5 | 曾源深 | 673500 |
7 | 陈晓哲 | 634386 |
8 | 杨建锋 | 618739 |
3 | 李立基 | 662316 |
2 | 黄观佑 | 660292 |
4 | 罗林锋 | 677040 |
1 | 陈斯豪 | 62207 |
6 | 黄骅飞 | 628842 |
CS项目:
编号 | 队伍名称 | 队长 | 短号 | 副队长 | 短号 |
1 | 百事可乐 | 叶向宇 | 664925 | 李斌 | 634930 |
4 | 堕落TEAM | 周志业 | 616240 | 高志诚 | 616435 |
2 | B606-DIAOSI | 蔡荣达 | 629163 | 雷捷 | 623479 |
5 | 宇宙圣贤 | 黎伟 | 797654 | 石水强 | 666792 |
7 | K-3 | 钟恒东 | 634928 | 汤坤林 | 667035 |
8 | 背后有支战队 | 张立强 | 635022 | 李昊东 | 669612 |
6 | CS死神 | 甘志雄 | 651205 | 余周邮 | 661812 |
3 | 516工作室 | 周泽生 | 635671 | 严植 | 6310 |