Dota项目胜出队伍:
编号 | 队伍 | 队长 |
1 | GG | 李海槟 |
2 | 傻达威武队 | 黄智杰 |
3 | LGM | 黄天明 |
4 | 天天战队 | 陈文昌 |
6 | BOT | 梁伟俊 |
7 | 拆黑之王 | 鲍森 |
8(轮空) | 小猪战队 | 游志恒 |
10 | 菊部战队 | 施权锋 |
16 | CMM | 陈锦彭 |
19 | DOTA浩方组 | 吕从发 |
21 | 寻B | 刘越权 |
22 | 风花雪月 | 苏骏超 |
23 | iDota303 | 叶海雄 |
魔兽建筑项目胜出选手:
编号 | 姓名 |
1 | 黄观佑 |
3 | 黄煜堃 |
4 | 李嘉昌 |
7 | 林宇 |
8 | 李立基 |
9 | 罗林锋 |
11 | 赵枫浠 |
12 | 黄骅飞 |
16 | 程资雄 |
17 | 陈炯康 |
18 | 杨建锋 |
19 | 陈晓哲 |
21 | 龙伟立 |
33 | 区杰勇 |
34 | 陈斯豪 |
CS项目胜出队伍:
编号 | 队伍名称 | 队长 |
2 | 堕落TEAM | 周志业 |
4 | 背后有支战队 | 张立强 |
5 | 宇宙圣贤 | 黎伟 |
7 | 百事可乐 | 马德光 |
8 | CS死神 | 甘志雄 |
9 | K-3 | 钟恒东 |
10 | B606-DIAOSI | 蔡荣达 |
11 | 507必胜 | 消啸 |
13 | Gardthers | 关扬 |
14 | winning | 梁有峥 |
19 | 神二群 | 林洛玮 |
25 | killer | 许昭坚 |
26 | DL | 查辉 |
28 | 516工作室 | 周泽生 |